Over deze HONDA CIVIC
nette en goed onderhouden org. Nederlandse Honda Civic Hybride boekjes en NAP aanwezig met Navigatie Cruise control Airco/Clima radio/cd/bluetooth Leder multistuur voor en achter El.ramen stoelverwarming voor en achter middenarmsteun El.bedienbare en El.inklapbare en verwarmde buitenspiegels Centr.deurvergrendeling met afst.bediening Privacyglass mistlampen 15 inch LM velgen kofferspoiler in carrosseriekleur APK sept. 2023 voor meer informatie 0628588387
de Bruyn Auto's V.O.F.
Winkelhaak 3
5111 PX Baarle - Nassau
T: 013-5077616
M: 06 - 28588387
E: hamdebruyn@hetnet.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 169 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 206.831 KM |
Bouwjaar | 03 - 2010 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 70 KW / 95 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1339 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1368 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1720 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.2 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.3 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.6 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 109 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |