Over deze MERCEDES-BENZ B-KLASSE - B 160
Nette Mercedes Benz B160 grijs, 5 bak, 97.264 KM ! 1e eigenaar ! Trekhaak, elektrische ramen voor, multistuur in leder, elektrisch + verwarmde spiegels, airco, bluetooth/radio/CD, mistlampen, 16"lichtmetalen velgen. €7450,- incl. afleveringsbeurt + APK. Bel voor meer informatie: 06-28588387
de Bruyn Auto's V.O.F.
Winkelhaak 3
5111 PX Baarle - Nassau
T: 013-5077616
M: 06 - 28588387
E: hamdebruyn@hetnet.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 171 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 97.264 KM |
| Bouwjaar | 06 - 2011 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 70 KW / 95 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1498 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1335 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1835 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1000 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 8.1 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.4 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.4 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 149 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |