Over deze MERCEDES-BENZ C-KLASSE - C 180
Mercedes-Benz C-klasse Estate 2.2 CDI Grijs, origineel Nederlands, Automaat, 350.029 KM. Airco, trekhaak, elektrische ramen voor + achter, elektrisch verstelbare spiegels, multistuur in leder, cruise control, navigatie, CV/afstand, mistlampen, 17" lichtmetalen velgen. €2950,- Bel voor meer informatie: 06-28588387
de Bruyn Auto's V.O.F.
Winkelhaak 3
5111 PX Baarle - Nassau
T: 013-5077616
M: 06 - 28588387
E: hamdebruyn@hetnet.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 510 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 350.029 KM |
| Bouwjaar | 06 - 2010 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 88 KW / 120 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 2143 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1650 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2190 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 7.9 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.1 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.1 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 160 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |