Over deze OPEL CORSA
zeer nette en sportieve goed onderhouden Opel Corsa in de kleur blauw metallic met hoogglans zwart dak en 150 PK sterke motor ! boekjes en Car-Pass aanwezig ! met Navigatie en achteruitrijcamera Cruise control Airco Apple-CarPlay Android-Auto radio/dab/bluetooth Leder multistuur El.ramen El.bedienbare en verwarmde buitenspiegels Centr.deurvergrendeling met afst.bediening Privacyglass Led dagrijverlichting mistlampen 17 inch LM velgen PDC bumpers in carrosseriekleur prijs is incl.BPM en afl.beurt met nieuwe APK ! voor meer informatie 0628588387
de Bruyn Auto's V.O.F.
Winkelhaak 3
5111 PX Baarle - Nassau
T: 013-5077616
M: 06 - 28588387
E: hamdebruyn@hetnet.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | Niet bekend |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 114.996 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 110 KW / 150 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1364 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |