Over deze RENAULT CAPTUR
nette goed onderhouden Renault Captur van eerste eigenaar ! boekjes en NAP ( Car-Pass ) aanwezig ! met Airco Cruise control radio/dab/bluetooth multistuur voor en achter El.ramen El.bedienbare en verwarmde buitenspiegels Centr.deurvergrendeling met afst.bediening Led dagrijverlichting dakspoiler in carrosseriekleur bumpers in carrosseriekleur prijs is incl. afl.beurt !! voor meer informatie 0628588387
de Bruyn Auto's V.O.F.
Winkelhaak 3
5111 PX Baarle - Nassau
T: 013-5077616
M: 06 - 28588387
E: hamdebruyn@hetnet.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 144 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 125.580 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2019 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 66 KW / 90 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 898 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1248 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1659 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.4 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 124 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |