Over deze VOLKSWAGEN GOLF
nette goed onderhouden org. nederlandse 5 drs. Volkswagen Golf boekjes en NAP aanwezig !! met Airco/Clima/gescheiden Cruise control radio/cd/bluetooth Leder multistuur middenarmsteun voor en achter El.ramen El.bedienbare en verwarmde buitenspiegels Centr.deurvergrendeling met afst.bediening Licht en regensensor Privacyglass Led dagrijverlichting mistlampen voor en achter PDC dakspoiler in carrosseriekleur 15 inch LM velgen prijs is incl. afl.beurt met nieuwe APK !! voor meer informatie 0628588387
de Bruyn Auto's V.O.F.
Winkelhaak 3
5111 PX Baarle - Nassau
T: 013-5077616
M: 06 - 28588387
E: hamdebruyn@hetnet.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 148 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 161.313 KM |
| Bouwjaar | 07 - 2016 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 85 KW / 116 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1232 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1730 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1000 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.3 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.7 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.3 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 99 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |