Over deze PEUGEOT 308
Peugeot 308 1.2 PureTech Allure 5drs. Trekhaak, navigatie, airco, cruise control, radio/DAB/Bluetooth, leder multistuur, climatcontrol gescheiden, middenarmsteun, voor- + achter elektrische ramen, elektrische + verwarmde spiegels + elektrisch inklapbaar, centrale deurvergrendeling op afstand, licht- en regensensor, LED dagrijverlichting, mistlampen, PDC, dakspoiler in carrosseriekleur, 16 inch lichtmetalen velgen, 5bak, 146.384 KM, APK tot 09-2025. Voor meer informatie bel naar: 06-28588387
de Bruyn Auto's V.O.F.
Winkelhaak 3
5111 PX Baarle - Nassau
T: 013-5077616
M: 06 - 28588387
E: hamdebruyn@hetnet.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 142 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 146.384 KM |
Bouwjaar | 11 - 2016 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 81 KW / 110 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1199 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1155 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1720 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.8 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 3.9 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.6 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 105 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |