Over deze SUZUKI VITARA
zeer nette Suzuki Vitara van eerste eigenaar en dealer onderhouden boekjes en Car-Pass aanwezig met navigatie en achteruitrijcamera Cruise control Airco/Clima radio/dab/bluetooth Leder multistuur stoelverwarming middenarmsteun/Leder voor en achter El.ramen El.bedienbare en verwarmde buitenspiegels Centr.deurvergrendeling met afst.bediening Privacyglass Led dagrijverlichting mistlampen dakrails aluminium 17 inch LM velgen winterset 16 inch met zwarte LM velgen prijs is incl. BPM en afl.beurt voor meer informatie 0628588387
de Bruyn Auto's V.O.F.
Winkelhaak 3
5111 PX Baarle - Nassau
T: 013-5077616
M: 06 - 28588387
E: hamdebruyn@hetnet.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | Niet bekend |
Kleuroms. | Creme |
Km stand | 55.561 KM |
Bouwjaar | 07 - 2019 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 82 KW / 112 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 998 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |